Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne – całodobowo
Numer główny – czynny całą dobę
Po 15:00, niedziele i święta
Sprawy ogólne, informacje
Biuro czynne: Pon – Pt: 7:00 – 15:00
Awarie zgłaszaj pod wskazane numery całodobowo
Ceny i stawki opłat zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Taryfa zatwierdzona Decyzją nr V.RZT.70.29.2026 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.07.2026 r. — obowiązuje od 20.07.2026 r.
Pobierz decyzję o taryfie (PDF)| Grupa | Rodzaj ceny/stawki | 1–12 m-c (obowiązuje) | 13–24 m-c | 25–36 m-c |
|---|---|---|---|---|
| W1 | Cena wody (zł/m³) | 5,73 / 6,19 | 5,85 / 6,32 | 6,00 / 6,48 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 5,83 / 6,30 | 5,83 / 6,30 | 5,83 / 6,30 | |
| W2 | Cena wody (zł/m³) | 5,95 / 6,43 | 6,05 / 6,53 | 6,28 / 6,78 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 5,83 / 6,30 | 5,83 / 6,30 | 5,83 / 6,30 | |
| W3 | Cena wody (zł/m³) | 5,95 / 6,43 | 6,05 / 6,53 | 6,28 / 6,78 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 6,39 / 6,90 | 6,39 / 6,90 | 6,39 / 6,90 |
Kwoty podane jako netto / brutto (VAT 8% na dzień zatwierdzenia taryfy).
| Grupa | Rodzaj ceny/stawki | 1–12 m-c (obowiązuje) | 13–24 m-c | 25–36 m-c |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Cena ścieków (zł/m³) | 9,78 / 10,56 | 9,94 / 10,74 | 10,20 / 11,02 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 5,96 / 6,44 | 5,96 / 6,44 | 5,96 / 6,44 | |
| S2 | Cena ścieków (zł/m³) | 10,25 / 11,07 | 10,60 / 11,45 | 10,90 / 11,77 |
| Stawka opłaty abonamentowej | 5,96 / 6,44 | 5,96 / 6,44 | 5,96 / 6,44 |
Kwoty podane jako netto / brutto (VAT 8% na dzień zatwierdzenia taryfy).
Opłaty za usługi dodatkowe świadczone przez ZWiK Ziębice
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) i zbiorników wód opadowych beczkowozem wg stref, wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.
Pobierz PDFMontaż i demontaż wodomierzy, wynajem sprzętu (koparka, WUKO), plombowanie, ekspertyzy wodomierzy i inne czynności techniczne.
Pobierz PDFWcześniejsze, nieobowiązujące już taryfy — do wglądu